排班工作台
基于航班计划与资源负荷生成岗位排班方案
排班日期
方向
班次
航班变更将自动触发增量重排
读取航班计划…
0%
在岗人员
48
已签到 48 / 应到 52
可用车辆
12
地服车 8 / 行李拖车 4
可用登机桥
6
T2 4 / T3 2
待排任务
23
高优先级 5 / 普通 18
人员名册
| 姓名 | 岗位 | 状态 |
|---|---|---|
| 林晓峰 | 值机柜台 | 已分配 |
| 方静姝 | 行李装卸 | 已分配 |
| 韩立诚 | 登机口服务 | 待确认 |
| 苏晚晴 | 特种车辆 | 已分配 |
| 高远征 | 安检协管 | 冲突 |
| 白露珊 | 值机柜台 | 已分配 |
共 6 人 · 早班 4 / 中班 2(虚构数据)
航班动态
当日 6 班 · 控制条方向联动筛选| 航班 | 航线 | 计划 | 登机口 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| X01021 | LZQ → JQX | 08:20 | A12 | 出港 |
| X01022 | JQX → LZQ | 10:05 | A05 | 进港 |
| 9Z1311 | LZQ → VQX | 11:40 | B07 | 出港 |
| 9Z1312 | VQX → LZQ | 14:15 | B03 | 进港 |
| 6X2201 | LZQ → JVX | 15:40 | A05 | 出港 |
| 0H3302 | JQZ → LZQ | 17:25 | C02 | 进港 |
航班号为编辑口径(虚构),改时刻/登机口将触发自动重排
| 人员 | 保障航班 | 班次 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 林晓峰 | X01021 | 早班 06:00-14:00 | 已分配 | |
| 方静姝 | 9Z1312 | 早班 06:00-14:00 | 已分配 | |
| 韩立诚 | 9Z1311 | 中班 14:00-22:00 | 待确认 | |
| 苏晚晴 | X01022 | 早班 06:00-14:00 | 已分配 | |
| 高远征 | 6X2201 | 中班 14:00-22:00 | 冲突 | |
| 白露珊 | X01021 | 早班 06:00-14:00 | 已分配 |
点击「调整」可变更人员班次与保障航班(演示表单)
正常排班
加班/增援
冲突
岗位 / 时间
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
值机柜台
早班 A
早班 B
中班交接
行李装卸
装卸组 1
加班
装卸组 2
登机口服务
T2 服务
T3 服务
冲突待调
特种车辆
摆渡车
清水车
牵引车增援
安检协管
通道 A
通道 B
机动